File tree
31 files changed
+335
-79
lines changed- aframe
- build
- examples
- always-face-user
- assets
- loader
- only-html
- src
- location-based
- three.js
- build
- src/threex
31 files changed
+335
-79
lines changedLines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
| 3 | + |
Lines changed: 20 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
1 | 21 |
| |
2 | 22 |
| |
3 | 23 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
4 | 7 |
| |
5 | 8 |
| |
6 | 9 |
| |
7 | 10 |
| |
8 |
| - | |
| 11 | + | |
9 | 12 |
| |
10 | 13 |
| |
11 | 14 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
127 | 127 |
| |
128 | 128 |
| |
129 | 129 |
| |
130 |
| - | |
| 130 | + | |
131 | 131 |
| |
132 | 132 |
| |
133 | 133 |
| |
| |||
185 | 185 |
| |
186 | 186 |
| |
187 | 187 |
| |
| 188 | + | |
188 | 189 |
| |
189 | 190 |
| |
190 | 191 |
| |
| |||
299 | 300 |
| |
300 | 301 |
| |
301 | 302 |
| |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
302 | 306 |
| |
303 | 307 |
| |
304 | 308 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 |
| |
2 | 3 |
| |
3 | 4 |
| |
| |||
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
13 | 14 |
| |
14 |
| - | |
| 15 | + |
Lines changed: 11 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
| 76 | + | |
76 | 77 |
| |
77 | 78 |
| |
78 | 79 |
| |
| |||
86 | 87 |
| |
87 | 88 |
| |
88 | 89 |
| |
89 |
| - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
90 | 94 |
| |
91 | 95 |
| |
92 | 96 |
| |
| |||
96 | 100 |
| |
97 | 101 |
| |
98 | 102 |
| |
99 |
| - | |
100 |
| - | |
101 | 103 |
| |
102 | 104 |
| |
103 | 105 |
| |
104 | 106 |
| |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
105 | 113 |
| |
106 | 114 |
| |
107 | 115 |
| |
|
0 commit comments